BOXE PROFESSIONNELLE
BOXREC : https://boxrec.com/en/proboxer/817270
Combat | Adversaire | Soirée | Date | Lieu | Résultat | Bilan |
#1 | Marine TOLLET | Main Event 4 | 11/11/2017 | Saint Quentin en Yvelines | V PTS (40-36, 39-37, 39-37) |
1-0 |
#2 | Ainara MOTA | Menton Boxing Stars | 27/01/2018 | Menton | V TKO2 | 2-0 (1 KO) |
#3 | Pauline LECONTE | Foire de Saint-Quentin | 04/05/2018 | Saint-Quentin | D (59-55, 58-56, 59-55) | 2-1 (1 KO) |
#4 | Jelena JANICIJEVIC | Fight in Drap | 29/09/2018 | Drap | V PTS | 3-1 (1 KO) |
#5 | Marijana DASOVIC | Monaco boxing challenge | 25/10/2018 | Monaco | V KO1 | 4-1 (2 KO) |
BOXE AMATEUR
Saison 2016-2017
- Championne de Provence de boxe anglaise amateur
- Finaliste de la zone 2 du tournoi qualificatif aux championnats de France
- Quart de finaliste des championnats de France
Combat | Adversaire | Club | Date | Lieu | Résultat | Bilan |
#1 | Emma GONGORA | Boxing Center | 15/10/2016 | Salon de Provence | V (3-0) | 1-0 (6-3) |
#2 | Laetitia FAJARDO | Challenge Boxing | 18/11/2016 | Marseille | V (2-1) | 2-0 (7-3) |
#3 | Amel ANOUAR | BC de Grasse | 07/01/2017 | St Caprais de Bordeaux | V (3-0) | 3-0 (8-3) |
#4 | Elise BUSSIERE | Boxing Club Moulinois | 14/01/2017 | Pessac | V (2-1) | 4-0 (9-3) |
#5 | Coletivi YETONGNON | Stade Pessacais UC | 15/01/2017 | Pessac | D (0-3) | 4-1 (9-4) |
#6 | Fanny GRUZELLE | BC Epernay | 28/01/2017 | Louvroil | V (TKO4) | 5-1 (10-4) |
#7 | Léa STOOP | Ring St Polois | 29/01/2017 | Louvroil | D (2-2P) | 5-2 (10-5) |
#8 | Christina MEAZZI | Italie | 07/04/2017 | Monaco | V (3-0) | 6-2 (11-5) |
Saison 2015-2016
- Finaliste du championnat de Provence de boxe anglaise amateur
- Bilan de 5 victoires pour 3 défaites
Combat | Adversaire | Club | Date | Lieu | Résultat | Bilan |
#1 | Chiara SABATOU | ES Entressen Istres | 24/10/2015 | Istres | V | 1-0 |
#2 | Morgane GONCALVES | AMSL Fréjus | 30/10/2015 | Fréjus | V | 2-0 |
#3 | Morgane GONCALVES | AMSL Fréjus | 21/11/2015 | Hyères | V (2-1) | 3-0 |
#4 | Justine LE POULTIER | ES Cannet Rocheville | 22/11/2015 | Hyères | D (1-2) | 3-1 |
#5 | Anissa BENYOUB | Toulouse Bagatelle | 10/01/2016 | Salon de Provence | D (1-2) | 3-2 |
#6 | Leila FICHE | BC Ebam | 28/04/2016 | Nice | V (3-0) | 4-2 |
#7 | Laetitia FAJARDO | Challenge Boxing | 07/05/2016 | Villeneuve | D | 4-3 |
#8 | Flora FERRARA | Italie | 03/06/2016 | Villeneuve Loubet | V (3-0) | 5-3 |